أسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي. حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد .
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 70,824 دينار $59.16
سعر الذهب عيار 22 64,922 دينار $54.23
اسعار الذهب عيار 21 61,972 دينار $51.77
اسعار الذهب عيار 18 53,119 دينار $44.37
سعر الذهب عيار 14 41,314 دينار $34.51
سعر الذهب عيار 12 35,412 دينار $29.58
اسعار أوقية الذهب 2,202,625 دينار $1,840
اسعار جنيه الذهب 495,780 دينار $414.14
اسعار كيلو الذهب 70,823,945 دينار $59,161
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 ديسمبر 70,430 61,628 52,823 41,084 35,215
5 ديسمبر 70,430 61,628 52,823 41,084 35,215
4 ديسمبر 70,425 61,623 52,820 41,081 35,212
3 ديسمبر 70,465 61,659 52,850 41,105 35,233
2 ديسمبر 70,056 61,300 52,543 40,866 35,028
1 ديسمبر 69,441 60,762 52,082 40,507 34,720
30 نوفمبر 68,235 59,707 51,177 39,804 34,118
29 نوفمبر 68,442 59,888 51,332 39,925 34,221
28 نوفمبر 68,442 59,888 51,332 39,925 34,221
27 نوفمبر 68,442 59,888 51,332 39,925 34,221
وقد يهمك ايضا
أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020
أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أرسل تعليقك