القاهرة -العرب اليوم
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,955 ريال | $43.76 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,042 ريال | $40.11 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,586 ريال | $38.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,216 ريال | $32.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,390 ريال | $25.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,478 ريال | $21.88 |
اسعار أوقية الذهب | 340,701 ريال | $1,361 |
اسعار جنيه الذهب | 76,687 ريال | $306.32 |
اسعار كيلو الذهب | 10,955,005 ريال | $43,759 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في عمان بالريال العماني