بغداد - العراق اليوم
أسعار الذهب اليوم فى العراق تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العراقية وبالعملة المحلية لالعراق الدينار العراقي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 76,116 $64.03 €53.83
اسعار الذهب عيار 22 69,774 $58.69 €49.35
سعر الذهب عيار 21 66,603 $56.03 €47.10
سعر الذهب عيار 18 57,088 $48.02 €40.37
اسعار الذهب عيار 14 44,401 $37.35 €31.40
اسعار الذهب عيار 12 38,058 $32.01 €26.92
سعر أوقية الذهب 2,367,215 $1,991 €1,674
سعر الجنيه الذهب 532,827 $448.21 €376.83
سعر كيلو الذهب 76,116,252 $64,029 €53,832
وقد يهمك ايضا