بغداد - العراق اليوم
اسعار الذهب اليوم فى العراق تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العراقية وبالعملة المحلية لالعراق الدينار العراقي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 75,342 $62.63 €52.85
اسعار الذهب عيار 22 69,064 $57.41 €48.45
سعر الذهب عيار 21 65,925 $54.80 €46.25
سعر الذهب عيار 18 56,507 $46.97 €39.64
اسعار الذهب عيار 14 43,949 $36.53 €30.83
اسعار الذهب عيار 12 37,671 $31.31 €26.43
سعر أوقية الذهب 2,343,123 $1,948 €1,644
سعر الجنيه الذهب 527,404 $438.40 €369.97
سعر كيلو الذهب 75,341,570 $62,627 €52,851
وقد يهمك ايضا