بغداد - العراق اليوم
اسعار الذهب اليوم فى العراق تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق العراقية وبالعملة المحلية للعراق الدينار العراقي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 74,571 $62.65 €52.76
اسعار الذهب عيار 22 68,357 $57.43 €48.36
سعر الذهب عيار 21 65,251 $54.82 €46.17
سعر الذهب عيار 18 55,929 $46.99 €39.57
اسعار الذهب عيار 14 43,500 $36.55 €30.78
اسعار الذهب عيار 12 37,285 $31.33 €26.38
سعر أوقية الذهب 2,319,144 $1,949 €1,641
سعر الجنيه الذهب 522,006 $438.58 €369.33
سعر كيلو الذهب 74,570,549 $62,653 €52,760
وقد يهمك ايضا