بغداد - العراق اليوم
أسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 71,993 دينار $60.50
سعر الذهب عيار 22 65,994 دينار $55.46
اسعار الذهب عيار 21 62,995 دينار $52.94
اسعار الذهب عيار 18 53,996 دينار $45.37
سعر الذهب عيار 14 41,996 دينار $35.29
سعر الذهب عيار 12 35,997 دينار $30.25
اسعار أوقية الذهب 2,238,985 دينار $1,882
اسعار جنيه الذهب 503,964 دينار $423.50
اسعار كيلو الذهب 71,993,087 دينار $60,498
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
21 ديسمبر 71,912 62,924 53,935 41,949 35,956
20 ديسمبر 72,073 63,065 54,055 42,043 36,036
19 ديسمبر 72,073 63,065 54,055 42,043 36,036
18 ديسمبر 71,973 62,978 53,981 41,985 35,987
17 ديسمبر 72,146 63,129 54,110 42,085 36,073
16 ديسمبر 71,258 62,353 53,445 41,568 35,629
15 ديسمبر 70,883 62,025 53,163 41,349 35,442
14 ديسمبر 69,935 61,194 52,452 40,795 34,967
13 ديسمبر 70,483 61,675 52,863 41,116 35,242
12 ديسمبر 70,483 61,675 52,863 41,116 35,242
وقد يهمك أيضا
أسعار الذهب في العراق اليوم الأثنين 21 كانون الاول ديسمبر2020