بغداد - العراق اليوم
أسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي.حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد. إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة .
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 72,326 دينار $60.78
سعر الذهب عيار 22 66,299 دينار $55.71
اسعار الذهب عيار 21 63,287 دينار $53.18
اسعار الذهب عيار 18 54,245 دينار $45.58
سعر الذهب عيار 14 42,190 دينار $35.45
سعر الذهب عيار 12 36,163 دينار $30.39
اسعار أوقية الذهب 2,249,338 دينار $1,890
اسعار جنيه الذهب 506,294 دينار $425.46
اسعار كيلو الذهب 72,325,981 دينار $60,778
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ , November 23, 2020 07:43 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 نوفمبر 72,326 63,287 54,245 42,190 36,163
13 نوفمبر 72,272 63,239 54,205 42,159 36,136
12 نوفمبر 71,840 62,862 53,881 41,907 35,920
11 نوفمبر 71,575 62,630 53,682 41,752 35,787
10 نوفمبر 71,890 62,905 53,918 41,936 35,945
9 نوفمبر 71,488 62,554 53,617 41,702 35,744
8 نوفمبر 74,676 65,343 56,008 43,561 37,338
7 نوفمبر 74,676 65,343 56,008 43,561 37,338
6 نوفمبر 74,726 65,387 56,045 43,590 37,363
5 نوفمبر 74,685 65,351 56,014 43,566 37,342
وقد يهمك ايضا